KORline DC
Radlast (max.)* wheel load (max.) | Reifenabmessungen (Std.) wheel size (std.) | Antriebsleistung** input power | |
KL 437DC | 6000 N | 224x70 mm | 0,6 kW |
KL 446DC | 8000 N | 240x70 mm | 0,6 kW |
KL 431DC | 10000 N | 270x90 mm | 1,3 kW |
KL 442DC | 24000 N | 320x100 mm | 2,5 kW |
KL 436DC | 35000 N | 350x130 mm | 3,5 kW |
KL 440DC | 40000 N | 406x178 mm | 4,5 kW |
KL 449DC | 60000 N | 660x250 mm | 6,5 kW |
KORline AC
Radlast (max.)* wheel load (max.) | Reifenabmessungen (Std.) wheel size (std.) | Antriebsleistung*** input power | |
KL 473AC | 10000 N | 230x70 mm | 0,6 kW |
KL 442AC | 24000 N | 320x100 mm | 2,0 kW |
KL 436AC | 35000 N | 350x130 mm | 2,8 kW |
KL 440AC | 40000 N | 406x178 mm | 4,0 kW |
KL 449AC | 60000 N | 660x250 mm | 5,0 kW |
*
Die Getriebetragfähigkeit ist abhängig vom eingesetzten Laufrad.
The load capacity depends on the used wheel.
**
Schutzart IP 20 / andere Schutzarten auf Anfrage
Erregung Reihenschluss / Doppelschluss, Nebenschluss o. permanenterregt auf Anfrage
Anbaumöglichkeiten einer Bremse
Protection class IP 20 / other classes are to be inquired
Series-wound motor / compound-wound / shunt-wound or permanent motor on request
Assembly possibilities of brake
Für die Festlegung der endgültigen Ausführungen fordern Sie bitte die entsprechenden Einbauzeichnungen an. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
Please request the corresponding installation drawings for assembly investigation in order to finalize the design. Subject to alteration